| 主辦機構: | 聖公會呂明才紀念小學 | |
| 活動名稱: | 2026-2027年度閱讀獎(9至10月) | |
| 頒獎日期: | 2026年11月10日(小一至小三)及11月3日(小四至小六) | |
| 獲獎學生名單(個人閱讀獎) | ||
| 學生姓名 | 班別 | 獎項 |
| 小一至小三 | ||
| 張梓軒 | 2A | 冠軍(25本) |
| 鄭穎謙 | 3B | 亞軍(23本) |
| 葉柏熙 | 3A | 並列季軍(13本) |
| 吳雋希 | 3C | 並列季軍(13本) |
| 小四至小六 | ||
| 許梓朗 | 6C | 冠軍(54本) |
| 鍾子霆 | 5B | 並列亞軍(34本) |
| 秦賢皓 | 6D | 並列亞軍(34本) |
| 王信宏 | 6C | 季軍(33本) |
| 獲獎班別(閱讀龍虎榜) | ||
| 組別 | 班別 | 獎項 |
| 小一至小三 | 3A | 冠軍 |
| 小一至小三 | 3C | 亞軍 |
| 小一至小三 | 2C | 季軍 |
| 小四至小六 | 6C | 冠軍 |
| 小四至小六 | 5A | 亞軍 |
| 小四至小六 | 5C | 季軍 |
閱讀獎海報及頒獎照片